Ørsta Futura™ stålbrygge - flytebrygge i stål
Flytebrygger i stål har godt og fleksibelt design, krengningsstabile, gir god vanngjennomstrømning, lydløse koblinger, få slitedeler og har synkefrie, skumfylte pontonger. Stålbryggene er CombiCoat®-beskyttet, gir enkel justering av båtplasser og har svært lange serviceintervaller.
Stålbrygger med tredekke

Dimensjon | Pris | Pontong | Vekt (kg) | Art.nr |
1,5 x 7 m | 51 064 kr | 4 x 630E | 772 | 5000043CC |
2,0 x 7 m | 51 986 kr | 4 x 630E | 874 | 5000044CC |
2,4 x 7 m | 53 251 kr | 4 x 630E | 934 | 5000046CC |
3,0 x 7 m | 65 420 kr | 4 x 630E | 1058 | 5000047CC |
Priser er veiledende og eks.mva. Ta kontakt med selger for pristilbud.
Ende-stålbrygger med tredekke

Dimensjon | Pris | Pontong | Vekt (kg) | Art.nr |
2,0 x 7 m | 57 028 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 920 | 5000033CC |
2,4 x 7 m | 58 292 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 980 | 5000034CC |
3,0 x 7 m | 70 489 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 1105 | 5000035CC |
Priser er veiledende og eks.mva. Ta kontakt med selger for pristilbud.
Stålbrygger med gitterristdekke

Dimensjon | Pris | Pontong | Vekt (kg) | Art.nr |
2,0 x 7 m | 62 557 kr | 4 x 630E | 916 | 5000044CCS |
2,4 x 7 m | 70 582 kr | 4 x 630E | 1000 | 5000046CCS |
3,0 x 7 m | 76 280 kr | 4 x 630E | 1212 | 5000047CCS |
Priser er veiledende og eks.mva. Ta kontakt med selger for pristilbud.
Ende-stålbrygger med gitterristdekke

Dimensjon | Pris | Pontong | Vekt (kg) | Art.nr |
2,0 x 7 m | 67 598 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 1043 | 5000033CCS |
2,4 x 7 m | 75 623 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 1053 | 5000034CCS |
3,0 x 7 m | 81 348 kr | 4 x 630E + 1 x 600E | 1340 | 5000035CCS |
Priser er veiledende og eks.mva. Ta kontakt med selger for pristilbud.